EVOLUCIÓN DEL VIDRIO Y PAPEL 2002-2012

RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL-CARTÓN Y VIDRIO 2012. DATOS POR MUNICIPIO
| VIDRIO RECOGIDO | PAPEL RECOGIDO | ||||
| MUNICIPIO | Habitantes | kilos | Kg/hab/año | Kilos | Kg/hab/año |
| ADAMUZ | 4.467 | 33.492 | 7,50 | 46.410 | 10,39 |
| AGUILAR DE LA FRONTERA | 13.654 | 75.474 | 5,53 | 101.140 | 7,41 |
| ALCARACEJOS | 1.545 |
11.093 |
7,18 | 9.460 | 6,12 |
| ALMEDINILLA | 2.510 | 33.463 | 13,33 | 16.590 | 6,61 |
| ALMODÓVAR DEL RÍO | 7.969 | 62.275 | 7,81 | 55.420 | 6,95 |
| AÑORA | 1.552 | 13.351 | 8,60 | 9.750 | 6,28 |
| BAENA | 21.028 | 175.130 | 8,33 | 211.040 | 10,04 |
| BELALCÁZAR | 3.449 | 24.186 | 7,01 | 19.870 | 5,76 |
| BELMEZ | 3.216 | 17.560 | 5,46 | 17.480 | 5,44 |
| BENAMEJÍ | 5.155 | 38.970 | 7,56 | 39.000 | 7,57 |
| BLÁQUEZ (LOS) | 745 | 5.388 | 7,23 | 4.840 | 6,50 |
| BUJALANCE | 7.932 | 58.235 | 7,34 | 82.850 | 10,45 |
| CABRA | 21.188 | 164.229 | 7,75 | 101.750 | 4,80 |
| CAÑETE DE LAS TORRES | 3.157 | 23.637 | 7,49 | 16.200 | 5,13 |
| CARCABUEY | 2.662 | 24.274 | 9,12 | 15.800 | 5,94 |
| CARDEÑA | 1.703 | 12.180 | 7,15 | 11.950 | 7,02 |
| CARLOTA (LA) | 13.595 | 79.592 | 5,85 | 60.610 | 4,46 |
| CARPIO (EL) | 4.590 | 41.522 | 9,05 | 33.280 | 7,25 |
| CASTRO DEL RÍO | 8.079 | 51.641 | 6,39 | 41.330 | 5,12 |
| CONQUISTA | 466 | 7.013 | 15,05 | 4.430 | 9,51 |
| DOÑA MENCÍA | 5.010 | 53.996 | 10,78 | 39.390 | 7,86 |
| DOS TORRES | 2.555 | 25.131 | 9,84 | 16.650 | 6,52 |
| ENCINAS REALES | 2.408 | 26.806 | 11,13 | 29.030 | 12,06 |
| ESPEJO | 3.578 | 28.344 | 7,92 | 30.800 | 8,61 |
| ESPIEL | 2.460 | 12.511 | 5,09 | 11.240 | 4,57 |
| FERNÁN NÚÑEZ | 9.794 | 75.594 | 7,72 | 57.730 | 5,89 |
| FUENTE LA LANCHA | 376 | 1.847 | 4,91 | 2.700 | 7,18 |
| FUENTE OBEJUNA | 5.147 | 29.001 | 5,63 | 21.750 | 4,23 |
| FUENTE PALMERA | 11.013 | 95.322 | 8,66 | 59.050 | 5,36 |
| FUENTE TÓJAR | 770 | 12.034 | 15,63 | 6.380 | 8,29 |
| GRANJUELA (LA) | 518 | 6.418 | 12,39 | 6.120 | 11,81 |
| GUADALCÁZAR | 1.630 | 7.983 | 4,90 | 6.180 | 3,79 |
| GUIJO (EL ) | 419 | 3.883 | 9,27 | 1.430 | 3,41 |
| HINOJOSA DEL DUQUE | 7.329 | 45.868 | 6,26 | 63.760 | 8,69 |
| HORNACHUELOS | 4.739 | 36.360 | 7,67 | 18.270 | 3,86 |
| IZNÁJAR | 4.736 | 33.847 | 7,15 | 29.570 | 6,24 |
| LUCENA | 42.560 | 276.152 | 6,49 | 263.910 | 6,20 |
| LUQUE | 3.371 | 35.264 | 10,46 | 30.565 | 9,07 |
| MONTALBÁN DE CÓRDOBA | 4.586 | 23.478 | 5,12 | 23.485 | 5,12 |
| MONTEMAYOR | 4.143 | 30.040 | 7,25 | 21.940 | 5,30 |
| MONTILLA | 23.870 | 175.414 | 7,35 | 189.050 | 7,92 |
| MONTORO | 9.920 | 72.127 | 7,27 | 77.500 | 7,81 |
| MONTURQUE | 2.001 | 16.775 | 8,38 | 23.230 | 11,61 |
| MORILES | 3.917 | 18.861 | 4,82 | 29.820 | 7,61 |
| NUEVA CARTEYA | 5.639 | 31.141 | 5,52 | 54,720 | 9,70 |
| OBEJO | 1.985 | 11.938 | 6,01 | 32.790 | 16,52 |
| PALENCIANA | 1.614 | 14.466 | 8,96 | 16.880 | 10,46 |
| PEDRO ABAD | 2.976 | 30.676 | 10,31 | 44.910 | 15,09 |
| PEDROCHE | 1.651 | 15.545 | 9,42 | 12.130 | 7,35 |
| PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | 11.778 | 66.861 | 5,68 | 71.860 | 6,10 |
| POSADAS | 7.628 | 49.194 | 6,45 | 46.500 | 6,10 |
| POZOBLANCO | 17.735 | 142.049 | 8,01 | 170.200 | 9,60 |
| PRIEGO DE CÓRDOBA | 23.528 | 166.193 | 7,06 | 130.560 | 5,55 |
| RAMBLA (LA) | 7.640 | 50.897 | 6,66 | 77.560 | 10,15 |
| RUTE | 10.594 | 81.979 | 7,74 | 50.040 | 4,72 |
| SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS | 836 | 6.924 | 8,28 | 5.380 | 6,44 |
| SANTA EUFEMIA | 945 | 10.699 | 11,32 | 6.770 | 7,16 |
| SANTAELLA | 6.130 | 43.990 | 7,18 | 31.490 | 5,14 |
| TORRECAMPO | 1.264 | 16.116 | 12,75 | 11.200 | 8,86 |
| VALENZUELA | 1.337 | 6.793 | 5,08 | 12.460 | 9,32 |
| VALSEQUILLO | 411 | 3.774 | 9,18 | 4.060 | 9,88 |
| VICTORIA (LA) | 2.336 | 10.950 | 4,69 | 11.810 | 5,06 |
| VILLA DEL RÍO | 7.469 | 76.466 | 10,24 | 64.150 | 8,59 |
| VILLAFRANCA DE CÓRDOBA | 4.752 | 37.834 | 7,96 | 38.640 | 8,13 |
| VILLAHARTA | 766 | 6.900 | 9,01 | 4.460 | 5,82 |
| VILLANUEVA DE CÓRDOBA | 9.521 | 69.705 | 7,32 | 63.030 | 6,62 |
| VILLANUEVA DEL DUQUE | 1.646 | 12.110 | 7,36 | 11.440 | 6,95 |
| VILLANUEVA DEL REY | 1.183 | 8.111 | 6,86 | 5.670 | 4,79 |
| VILLARALTO | 1.303 | 8.617 | 6,61 | 11.870 | 9,11 |
| VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA | 3.525 | 19.206 | 5,45 | 16.960 | 4,73 |
| VISO (EL) | 2.787 | 15.116 | 5,42 | 13.800 | 4,95 |
| ZUHEROS | 746 | 7.889 | 10,58 | 9.090 | 12,18 |
| TOTAL | 425.237 | 3.117.900 | 7,33 | 2.988.820 | 7,03 |


