
Las pilas y acumuladores pueden ser depositados en los Puntos Limpios. Todso los municipios de la provincia disponen de este servicio , bien a través del punto limpio fijo ( ver por municipios) o bien a través del servicio de Puntos Limpios Moviles (ver). Para que sean admitidas éstas deben entregarse separadas: por un lado las pilas botón, por otro las salinas y alcalinas y por otro las baterias y acumuladores.
También, desde el año 2003 Epremasa pone a disposición de los Ayuntamientos de la provincia de Córdoba unos contenedores rojos de 120 litros de capacidad destinados a la recogida selectiva de pilas salinas y alcalinas. Además, en los Puntos Limpios existen contenedores específicos para estos residuos.
En breve Epremasa firmará un convenio de colaboración con un Sistema Integrado de Gestión (SIG) a través de la cual se implantará la Recogida Selectiva de Pilas y acumuladores en nuestra provincia de forma generalizada, recogiendo todo tipo de pilas. Éste sistema utilizará contenedores distribuidos por los principales comercios de cada localidad.
Respecto al sistema de recogida a través de contenedores (rojos), son 67 municipios los que cuentan con este tipo de contendores rojos para pilas salinas y alcalinas. El Ayuntamiento debe ser el responsable de custodiar las unidades de recogida. Deben permanecer en instalaciones municipales o afines con el fin de controlar su correcta utilización, ya que sólo está permitido depositar en ellos PILAS ALCALINAS Y SALINAS. No se pueden depositar pilas botón, baterías de teléfonos móviles, acumuladores, etc.
Los municipios en los que se presta este servicio son:
| POBLACIÓN | Nº Contenedores |
|---|---|
| ADAMUZ | 2 |
| AGUILAR | 2 |
| ALCARACEJOS | 2 |
| ALMEDINILLA | 2 |
| ALMODOVAR DEL RIO | 3 |
| AÑORA | 2 |
| BAENA | 2 |
| BELALCAZAR | 2 |
| BELMEZ | 2 |
| BENAMEJI | 2 |
| BUJALANCE | 2 |
| CABRA | 4 |
| CAÑETE DE LAS TORRES | 1 |
| CARCABUEY | 2 |
| CARDEÑA | 2 |
| CASTRO DEL RIO | 2 |
| DOÑA MENCIA | 2 |
| DOS TORRES | 2 |
| EL CARPIO | 2 |
| EL VISO | 4 |
| ENCINAS REALES | 2 |
| ESPIEL | 2 |
| FERNAN NUÑEZ | 1 |
| FUENTE CARRETEROS | 2 |
| FUENTE LA LANCHA | 2 |
| FUENTE OBEJUNA | 2 |
| FUENTE PALMERA | 2 |
| FUENTE TOJAR | 2 |
| GUADALCAZAR | 2 |
| HINOJOSA DEL DUQUE | 2 |
| HORNACHUELOS | 2 |
| IZNAJAR | 2 |
| JAUJA | 1 |
| LA CARLOTA | 2 |
| LA GRANJUELA | 2 |
| LA GUIJARROSA (SANTAELLA) | 1 |
| LA RAMBLA | 2 |
| LA VICTORIA | 1 |
| LOS BLAZQUEZ | 1 |
| LUCENA | 5 |
| LUQUE | 2 |
| MONTALBAN | 2 |
| MONTEMAYOR | 2 |
| MONTILLA | 2 |
| MONTORO | 2 |
| MORILES | 2 |
| NAVAS DEL SELPILLAR (LUCENA) | 1 |
| NUEVA CARTEYA | 2 |
| PALENCIANA | 1 |
| PALMA DEL RIO | 2 |
| PEDRO ABAD | 2 |
| PEDROCHE | 2 |
| POSADAS | 2 |
| PRIEGO DE CORDOBA | 2 |
| PUENTE GENIL | 2 |
| S.S.BALLESTEROS | 2 |
| SANTA EUFEMIA | 2 |
| SANTAELLA | 2 |
| TORRECAMPO | 1 |
| VALENZUELA | 2 |
| VILLA DEL RIO | 2 |
| VILLAFRANCA | 1 |
| VILLAHARTA | 2 |
| VILLARALTO | 2 |
| VVª DE CORDOBA | 2 |
| VVª DEL DUQUE | 2 |
| VVª DEL REY | 2 |
| ZUHEROS | 2 |
Las pilas salinas y alcalinas recuperadas deben ser transportadas a los centros de gestión de residuos indicados por Epremasa, allí son almacenados y posteriormente enviados a un gestor autorizado para su correcta gestión medioambiental.


