EVOLUCIÓN DEL VIDRIO Y PAPEL 1996-2009

RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL-CARTÓN Y VIDRIO 2009. DATOS POR MUNICIPIO
| VIDRIO RECOGIDO | PAPEL RECOGIDO | ||||
| MUNICIPIO | Habitantes | kilos | Kg/hab/año | Kilos | Kg/hab/año |
| ADAMUZ | 4.472 | 39.400 | 8,81 | 65.320 | 14,61 |
| AGUILAR DE LA FRONTERA | 13.692 | 43.460 | 3,17 | 84.370 | 6,16 |
| ALCARACEJOS | 1.524 | 7.220 | 4,74 | 13.310 | 8,73 |
| ALMEDINILLA | 2.513 | 37.660 | 14,99 | 21.400 | 8,52 |
| ALMODÓVAR DEL RÍO | 7.746 | 63.660 | 8,22 | 52.880 | 6,83 |
| AÑORA | 1.537 | 12.710 | 8,27 | 14.930 | 9,71 |
| BAENA | 21.260 | 167.580 | 7,88 | 283.710 | 13,34 |
| BELALCÁZAR | 3.529 | 24.100 | 6,83 | 25.330 | 7,18 |
| BELMEZ | 3.292 | 14.360 | 4,36 | 24.420 | 7,42 |
| BENAMEJÍ | 5.122 | 38.080 | 7,43 | 48.970 | 9,56 |
| BLÁQUEZ (LOS) | 724 | 4.820 | 6,66 | 8.700 | 12,02 |
| BUJALANCE | 7.941 | 53.760 | 6,77 | 91.520 | 11,52 |
| CABRA | 21.288 | 131.740 | 6,19 | 121.830 | 5,72 |
| CAÑETE DE LAS TORRES | 3.173 | 27.720 | 8,74 | 30.420 | 9,59 |
| CARCABUEY | 2.748 | 22.800 | 8,30 | 20.150 | 7,33 |
| CARDEÑA | 1.721 | 8.960 | 5,21 | 16.890 | 9,81 |
| CARLOTA (LA) | 12.827 | 68.780 | 5,36 | 80.260 | 6,26 |
| CARPIO (EL) | 4.591 | 37.820 | 8,24 | 49.790 | 10,85 |
| CASTRO DEL RÍO | 8.064 | 54.820 | 6,80 | 49.110 | 6,09 |
| CONQUISTA | 479 | 5.900 | 12,32 | 5.780 | 12,07 |
| DOÑA MENCÍA | 5.029 | 46.240 | 9,19 | 46.850 | 9,32 |
| DOS TORRES | 2.566 | 21.300 | 8,30 | 24.280 | 9,46 |
| ENCINAS REALES | 2.438 | 29.180 | 11,97 | 34.800 | 14,27 |
| ESPEJO | 3.678 | 28.200 | 7,67 | 38.830 | 10,56 |
| ESPIEL | 2.467 | 10.700 | 4,34 | 17.480 | 7,09 |
| FERNÁN NÚÑEZ | 9.594 | 75.300 | 7,85 | 59.280 | 6,18 |
| FUENTE LA LANCHA | 395 | 1.140 | 2,89 | 3.380 | 8,56 |
| FUENTE OBEJUNA | 5.309 | 24.280 | 4,57 | 31.860 | 6,00 |
| FUENTE PALMERA | 10.727 | 67.340 | 6,28 | 63.620 | 5,93 |
| FUENTE TÓJAR | 803 | 9.140 | 11,38 | 9.520 | 11,86 |
| GRANJUELA (LA) | 518 | 5.500 | 10,62 | 8.110 | 15,66 |
| GUADALCÁZAR | 1.394 | 5.980 | 4,29 | 10.060 | 7,22 |
| GUIJO (EL ) | 408 | 2.070 | 5,07 | 2.390 | 5,86 |
| HINOJOSA DEL DUQUE | 7.475 | 28.380 | 3,80 | 88.370 | 11,82 |
| HORNACHUELOS | 4.652 | 28.500 | 6,13 | 31.920 | 6,86 |
| IZNÁJAR | 4.810 | 34.960 | 7,27 | 41.570 | 8,64 |
| LUCENA | 41.698 | 304.240 | 7,30 | 289.780 | 6,95 |
| LUQUE | 3.279 | 27.560 | 8,41 | 37.990 | 11,59 |
| MONTALBÁN DE CÓRDOBA | 4.626 | 22.380 | 4,84 | 31.390 | 6,79 |
| MONTEMAYOR | 4.067 | 34.740 | 8,54 | 29.050 | 7,14 |
| MONTILLA | 23.811 | 157.540 | 6,62 | 252.950 | 10,62 |
| MONTORO | 9.895 | 60.220 | 6,09 | 70.040 | 7,08 |
| MONTURQUE | 2.003 | 11.560 | 5,77 | 28.190 | 14,07 |
| MORILES | 3.985 | 15.480 | 3,88 | 43.380 | 10,89 |
| NUEVA CARTEYA | 5.696 | 34.140 | 5,99 | 65.830 | 11,56 |
| OBEJO | 1.824 | 9.810 | 5,38 | 42.550 | 23,33 |
| PALENCIANA | 1.602 | 13.940 | 8,70 | 21.120 | 13,18 |
| PALMA DEL RÍO | 21.440 | 162.320 | 7,57 | 197.790 | 9,23 |
| PEDRO ABAD | 2.944 | 29.440 | 10,00 | 57.770 | 19,62 |
| PEDROCHE | 1.689 | 13.670 | 8,09 | 13.090 | 7,75 |
| PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | 11.863 | 49.860 | 4,20 | 96.630 | 8,15 |
| POSADAS | 7.322 | 45.620 | 6,23 | 54.750 | 7,48 |
| POZOBLANCO | 17.590 | 108.150 | 6,15 | 238.540 | 13,56 |
| PRIEGO DE CÓRDOBA | 23.309 | 168.440 | 7,23 | 201.340 | 8,64 |
| PUENTE GENIL | 29.503 | 139.500 | 4,73 | 155.430 | 5,27 |
| RAMBLA (LA) | 7.564 | 63.500 | 8,40 | 56.000 | 7,40 |
| RUTE | 10.452 | 77.520 | 7,42 | 42.490 | 4,07 |
| SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS | 841 | 7.460 | 8,87 | 6.230 | 7,41 |
| SANTA EUFEMIA | 975 | 7.900 | 8,10 | 7.830 | 8,03 |
| SANTAELLA | 6.050 | 40.820 | 6,75 | 38.660 | 6,39 |
| TORRECAMPO | 1.313 | 17.490 | 13,32 | 12.400 | 9,44 |
| VALENZUELA | 1.339 | 8.300 | 6,20 | 16.390 | 12,24 |
| VALSEQUILLO | 417 | 1.820 | 4,36 | 5.160 | 12,37 |
| VICTORIA (LA) | 2.132 | 9.400 | 4,41 | 15.040 | 7,05 |
| VILLA DEL RÍO | 7.411 | 77.840 | 10,50 | 90.640 | 12,23 |
| VILLAFRANCA DE CÓRDOBA | 4.401 | 38.300 | 8,70 | 56.730 | 12,89 |
| VILLAHARTA | 732 | 6.130 | 8,37 | 7.190 | 9,82 |
| VILLANUEVA DE CÓRDOBA | 9.729 | 70.380 | 7,23 | 77.530 | 7,97 |
| VILLANUEVA DEL DUQUE | 1.649 | 13.400 | 8,13 | 13.800 | 8,37 |
| VILLANUEVA DEL REY | 1.207 | 5.350 | 4,43 | 7.900 | 6,55 |
| VILLARALTO | 1.343 | 9.580 | 7,13 | 12.710 | 9,46 |
| VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA | 3.569 | 19.390 | 5,43 | 19.310 | 5,41 |
| VISO (EL) | 2.800 | 12.390 | 4,43 | 19.960 | 7,13 |
| ZUHEROS | 793 | 8.400 | 10,59 | 11.390 | 14,36 |
| TOTAL | 473.369 | 3.187.540 | 6,73 | 4.066.380 | 8,59 |


