El Servicio Integral de Recogida de Residuos Urbanos que EPREMASA presta a los Ayuntamientos adheridos al Sistema de Gestión de los R.S.U. incluye un paquete de servicios muy concreto. Este convenio regula las condiciones específicas en las que se prestarán los diferentes servicios que integran la gestión de R.S.U. La adhesión pasa por la firma de un convenio de colaboración entre Ayuntamiento y Diputación de Córdoba.
En virtud de este convenio EPREMASA presta los servicios haciendo uso de una de las formas de gestión de un servicio público regulado en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
En la actualidad, el servicio se presta en los 71 Municipios siguientes de los 74 que componen la provincia, con una población cercana a los 403.000 habitantes, lo que supone afectando 85% de la población provincial.
La fracción orgánica concretamente, se recoge junto a fracción resto, contando todos los municipios además con recogida selectiva de envases ligeros, papel-cartón y vidrio.
| Municipio | Población | Fecha de inicio |
|---|---|---|
| Adamuz | 4.419 | Agosto 1996 |
| Aguilar de la Frontera | 13.746 | Diciembre 1996 |
| Alcaracejos | 1.528 | Octubre 1999 |
| Almedinilla | 2.522 | Enero 1998 |
| Almodóvar del Río | 7.839 | Julio 1996 |
| Añora | 1.534 | Enero 1994 |
| Baena | 20.915 | Abril 1998 |
| Belalcázar | 3.466 | Enero 2004 |
| Bélmez | 3.246 | Enero 2004 |
| Benamejí | 5.146 | Enero 1998 |
| Bujalance | 7.889 | Enero 1998 |
| Cañete de las Torres | 3.144 | Febrero 2002 |
| Carcabuey | 2.738 | abril 1997 |
| Cardeña | 1.695 | Junio 2003 |
| Castrol del Río | 8.114 | Enero 2008 |
| Conquista | 484 | Julio 2008 |
| Doña Mencía | 5.044 | Enero 2001 |
| Dos Torres | 2.570 | enero 1994 |
| El Carpio | 4.605 | Julio 1996 |
| El Guijo | 413 | Enero 1994 |
| El Viso | 2.810 | Julio 2004 |
| Encinas Reales | 2.414 | Junio 1993 |
| Espejo | 3.649 | Marzo 2001 |
| Espiel | 2.481 | Diciembre 1999 |
| Fernán Núñez | 9.701 | Julio 2008 |
| Fuente la Lancha | 375 | Febrero 1997 |
| Fuente Obejuna | 5.269 | Julio 1993 |
| Fuente Palmera | 10.788 | Agosto 1996 |
| Fuente Tójar | 780 | Octubre 1999 |
| Guadalcázar | 1.519 | Abril 1997 |
| Hinojosa del Duque | 7.407 | Julio 1996 |
| Hornachuelos | 4.684 | Enero 2004 |
| Iznájar | 4.740 | Abril 2001 |
| La Carlota | 13.182 | Octubre 1993 |
| La Granjuela | 508 | Abril 1995 |
| La Victoria | 2.197 | Julio 1998 |
| La Rambla | 7.601 | Enero 2002 |
| Los Blázquez | 738 | Febrero 1995 |
| Lucena | 42.248 | Julio 1997 |
| Luque | 3.273 | Marzo 1999 |
| Montalbán de Córdoba | 4.591 | Enero 1994 |
| Montemayor | 4.073 | Enero 2005 |
| Montilla | 23.840 | Junio 1993 |
| Montoro | 9.917 | Enero 2006 |
| Monturque | 2.021 | Enero 2001 |
| Moriles | 3.966 | Julio 2000 |
| Nueva Carteya | 5.679 | Febrero 1994 |
| Obejo | 1.872 | enero 1993 |
| Palenciana | 1.591 | Enero 1998 |
| Pedro Abad | 2.980 | Julio 1996 |
| Pedroche | 1.670 | Febrero 2000 |
| Peñarroya-Pueblonuevo | 11.883 | Enero 2008 |
| Posadas | 7.558 | Enero 1997 |
| Pozoblanco | 17.669 | Julio 1996 |
| Priego de Córdoba | 23.513 | Octubre 1998 |
| Rute | 10.559 | Enero 2006 |
| San Sebastián de los Ballesteros | 829 | Octubre 1999 |
| Santa Eufemia | 959 | Julio 1995 |
| Santaella | 6.090 | Enero 1997 |
| Torrecampo | 1.300 | Enero 1994 |
| Valenzuela | 1.313 | Enero 1997 |
| Valsequillo | 405 | Febrero 1995 |
| Villa del Río | 7.425 | Julio 1996 |
| Villafranca de Córdoba | 4.552 | Enero 2005 |
| Villaharta | 743 | Enero 1993 |
| Villanueva de Córdoba | 9.663 | Noviembre 1999 |
| Villanueva del Duque | 1.637 | Noviembre 1999 |
| Villanueva del Rey | 1.204 | Abril 2001 |
| Villaralto | 1.332 | Octubre 1999 |
| Villaviciosa de Córdoba | 3.558 | Marzo 1997 |
| Zuheros | 784 | Diciembre 2003 |
Epremasa realiza un estudio previo técnico para determinar los medios materiales y humanos necesarios para la prestación de unos servicios de recogida de calidad.
En todos los municipios adheridos al Plan Provincial se implanta la Recogida Selectiva de R.S.U., esto es, doble recogida, materia orgánica y envases. El destino de los residuos orgánicos y/o no reciclables el Complejo Medioambiental de Montalbán, donde son procesados y tratados para producir compost.


