EPREMASA - Empresa Provincial de Gestion de residuos y Medio Ambiente, SA

Nuestros datos

La gestión integral de fracción orgánica arroja principalmente dos tipos de datos: los relativos a la producción anual por municipios y los datos resultantes de su procesamiento en planta de compostaje.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA AÑO 2010

MUNICIPIOS POBLACIÓN KG AÑO 2010 Kg/hab/día
Alcaracejos 1.528 401.325 0,720
Añora 1.534 1.480.736 2,645
Belalcázar 3.466 910.336 0,720
Conquista 484 195.415 1,106
Dos Torres 2.570 675.004 0,720
El Guijo 413 398.660 2,645
El Viso 2.810 738.040 0,720
Fuente la Lancha 375 98.493 0,720
Hinojosa del Duque 7.407 1.945.431 0,720
Pedroche 1.670 1.612.013 2,645
Pozoblanco 17.669 6.874.550 1,066
Santa Eufemia 959 925.701 2,645
Torrecampo 1.300 1.254.861 2,645
Villanueva de Córdoba 9.663 3.901.445 1,106
Villanueva del Duque 1.637 429.954 0,720
Villaralto 1.332 349.847 0,720
TOTAL MUNICIPIOS ENTRADA DIRECTA EN LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE R.S.U. DE DOS TORRES 54.817 22.191.811 1,109
Obejo 1.872 803.582 1,176
Villaharta 743 318.943 1,176
Villaviciosa de Córdoba 3.558 1.527.321 1,176
TOTAL TRANSFERENCIA DE VILLAHARTA 6.173 2.649.846 1,176
Belmez 3.246 1.393.390 1,176
Espiel 2.481 1.065.003 1,176
Fuente Obejuna 5.269 2.261.791 1,176
La Granjuela 508 218.066 1,176
Los Blázquez 738 316.797 1,176
Peñarroya-Pueblonuevo 11.883 5.100.942 1,176
Valsequillo 405 173.852 1,176
Villanueva del Rey 1.204 516.834 1,176
TOTAL MUNICIPIOS ENTRADA DIRECTA EN LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE R.S.U. DE PEÑARROYA 25.734 11.046.675 1,176
TOTAL ZONA NORTE 86.724 35.888.332 1,134
Aguilar de la Frontera 13.746 5.379.135 1,072
Benamejí 5.146 2.105.710 1,121
Encinas Reales 2.414 987.793 1,121
Fernán Núñez 9.701 3.470.040 0,980
La Carlota 13.182 6.777.700 1,409
La Rambla 7.601 3.145.400 1,134
La Victoria 2.197 1.040.290 1,297
Montalbán de Córdoba 4.591 1.647.933 0,983
Montemayor 4.073 1.928.585 1,297
Montilla 23.840 9.468.550 1,088
Monturque 2.021 790.865 1,072
Moriles 3.966 1.551.990 1,072
Palenciana 1.591 651.027 1,121
Puente Genil 30.033 12.531.900 1,143
San Sebastián de los Ballesteros 829 392.535 1,297
Santaella 6.090 2.185.997 0,983
TOTAL MUNICIPIOS ENTRADA DIRECTA EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE MONTALBÁN 131.021 54.055.450 1,130
Almodóvar del Río 7.839 3.595.988 1,257
Fuente Palmera 10.788 5.074.100 1,289
Guadalcázar 1.519 696.812 1,257
Hornachuelos 4.684 1.897.934 1,110
Palma del Río 21.588 8.474.512 1,075
Posadas 7.558 3.062.466 1,110
TOTAL MUNICIPIOS ENTRADA DIRECTA EN LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE R.S.U. DE FUENTE PALMERA 53.976 22.801.812 1,157
Cabra 21.352 8.444.790 1,084
Iznájar 4.740 1.577.880 0,912
Lucena 42.248 16.606.770 1,077
Rute 10.559 4.361.760 1,132
TOTAL MUNICIPIOS ENTRADA DIRECTA EN LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE R.S.U. DE RUTE 78.899 30.991.200 1,076
Baena 20.915 8.123.062 1,064
Castro del Río 8.114 3.580.590 1,209
Doña Mencía 5.044 1.949.062 1,059
Espejo 3.649 1.487.416 1,117
Luque 3.273 930.455 0,779
Nueva Carteya 5.679 2.162.118 1,043
Zuheros 784 302.947 1,059
TOTAL MUNICIPIOS ENTRADA DIRECTA EN LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE R.S.U. DE NUEVA CARTEYA 47.458 18.535.650 1,070
Almedinilla 2.522 923.362 1,003
Carcabuey 2.738 1.002.444 1,003
Fuente Tójar 780 285.576 1,003
Priego de Córdoba 23.513 8.608.648 1,003
TOTAL MUNICIPIOS ENTRADA DIRECTA EN LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE R.S.U. DE PRIEGO 29.553 10.820.030 1,003
Adamuz 4.419 1.551.365 0,962
Bujalance 7.889 2.769.568 0,962
Cañete de las Torres 3.144 619.466 0,540
Cardeña 1.695 333.968 0,540
El Carpio 4.605 1.616.664 0,962
Montoro 9.917 5.435.490 1,502
Pedro Abad 2.980 1.046.180 0,962
Valenzuela 1.313 258.702 0,540
Villa del Río 7.425 4.069.629 1,502
Villafranca de Córdoba 4.552 1.598.057 0,962
TOTAL MUNICIPIOS ENTRADA DIRECTA EN LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE R.S.U. DE MONTORO 47.939 19.299.089 1,103
TOTAL ZONA SUR 388.846 156.503.231 1,103
TOTAL ENTRADAS DE TRANSFERENCIA EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE MONTALBÁN
TRANSFERENCIA CENTRO DOS TORRES   22.482.920  
TRANSFERENCIA CENTRO FUENTE PALMERA   22.415.800  
TRANSFERENCIA CENTRO RUTE   33.706.570  
TRANSFERENCIA CENTRO NUEVA CARTEYA   17.289.280  
TRANSFERENCIA CENTRO PRIEGO   10.820.030  
TRANSFERENCIA CENTRO MONTORO   18.754.200  
TRANSFERENCIA CENTRO PEÑARROYA   10.949.520  
TRANSFERENCIA CENTRO VILLAHARTA   2.747.000  
TOTAL PROVINCIA 475.570 192.391.560

 

DATOS RESULTANTES DE SU PROCESAMIENTO EN PLANTA DE COMPOSTAJE

Los relativos al funcionamiento de la Planta de Compostaje en el año 2010 se presentan en la siguiente tabla.

PROCESOS DE TRATAMIENTO EN PLANTA DE COMPOSTAJE Año 2010 KILOGRAMOS PORCENTAJES
Entrada a Planta ( Playa de Descarga) 96.481.970 100%
Recuperación de Materiales inertes a partir de r.s.u. Brutos:    
Chatarra y cartón recuperados en triaje de voluminosos 443.720  
Vidrio recuperado en triaje primario 371.920  
Metales (ferricos y aluminio) extraidos. (electroimán y corrientes de Foucoult) 709.620  
Residuos de envases plásticos desviados de la prensa de RSU 0  
TOTAL RECUPERACIÓN DE INERTES 1.525.260 1,58%
Recuperación de materia orgánica. Proceso de Compostaje:    
Materia orgánica en fase de fermentación 33.926.217  
Compost 993.764  
TOTAL RECUPERACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA 34.919.981 36,19%
Pérdidas por agua (humedad) y maduración (bacterias) 15.238.273 15,79%
Pérdidas afino 17.694.180 18,34%

Es en la Planta de Compostaje del Complejo Medioambiental de Montalbán dónde se procesa gran parte de los residuos urbanos procedentes de la recogida de la fracción orgánica y resto de todos los municipios de 475.500 habitántes, el pasado año 2010 entraron en este Centro de gestión de R.U. 192.487.460 kilos de residuos procedentes del "contenedor verde" para su tratamiento y eliminación en vertedero, de éstos, se tratará en la Planta de Compostaje el 50%, un total de 96.481.970 kilos de residuos brutos.