EPREMASA - Empresa Provincial de Gestion de residuos y Medio Ambiente, SA

Nuestros datos

La gestión integral de fracción orgánica arroja principalmente dos tipos de datos: los relativos a la producción anual por municipios y los datos resultantes de su procesamiento en planta de compostaje.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA AÑO 2009

MUNICIPIOS POBLACIÓN KG AÑO 2009 Kg/hab/día
Alcaracejos 1.524 384.752 0,692
Añora 1.537 1.370.206 2,442
Belalcázar 3.529 890.939 0,692
Conquista 479 191.938 1,098
Dos Torres 2.566 647.818 0,692
El Guijo 408 363.724 2,442
El Viso 2.800 706.894 0,692
Fuente la Lancha 395 99.723 0,692
Hinojosa del Duque 7.475 1.887.154 0,692
Pedroche 1.689 1.505.711 2,442
Pozoblanco 17.590 6.686.170 1,041
Santa Eufemia 975 869.194 2,442
Torrecampo 1.313 1.170.514 2,442
Villanueva de Córdoba 9.729 3.898.472 1,098
Villanueva del Duque 1.649 416.310 0,692
Villaralto 1.343 339.057 0,692
TOTAL MUNICIPIOS ENTRADA DIRECTA EN LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE R.S.U. DE DOS TORRES 55.001 21.428.576 1,067
Obejo 1.824 606.498 0,911
Villaharta 732 243.397 0,911
Villaviciosa de Córdoba 3.569 1.186.728 0,911
TOTAL TRANSFERENCIA DE VILLAHARTA 6.125 2.036.623 0,911
Belmez 3.292 1.094.622 0,911
Espiel 2.467 820.302 0,911
Fuente Obejuna 5.309 1.765.294 0,911
La Granjuela 518 172.240 0,911
Los Blázquez 724 240.737 0,911
Peñarroya-Pueblonuevo 11.863 3.944.565 0,911
Valsequillo 417 138.657 0,911
Villanueva del Rey 1.207 401.339 0,911
TOTAL MUNICIPIOS ENTRADA DIRECTA EN LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE R.S.U. DE PEÑARROYA 25.797 8.577.756 0,911
TOTAL ZONA NORTE 86.923 32.042.955 1,010
Aguilar de la Frontera 13.692 5.259.276 1,052
Benamejí 5.122 2.037.362 1,090
Encinas Reales 2.438 969.757 1,090
Fernán Núñez 9.594 3.295.720 0,941
La Carlota 12.827 6.547.997 1,399
La Rambla 7.564 3.105.910 1,125
La Victoria 2.132 955.369 1,228
Montalbán de Córdoba 4.626 1.590.877 0,942
Montemayor 4.067 1.822.458 1,228
Montilla 23.811 9.018.380 1,038
Monturque 2.003 717.410 0,981
Moriles 3.985 1.427.298 0,981
Palenciana 1.602 637.233 1,090
Puente Genil 29.503 12.523.880 1,163
San Sebastián de los Ballesteros 841 376.858 1,228
Santaella 6.050 2.309.086 1,046
TOTAL MUNICIPIOS ENTRADA DIRECTA EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE MONTALBÁN 129.857 52.594.871 1,110
Almodóvar del Río 7.746 3.267.179 1,156
Fuente Palmera 10.727 4.878.577 1,246
Guadalcázar 1.394 633.983 1,246
Hornachuelos 4.652 1.290.682 0,760
Palma del Río 21.440 9.260.794 1,183
Posadas 7.322 3.088.341 1,156
TOTAL MUNICIPIOS ENTRADA DIRECTA EN LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE R.S.U. DE FUENTE PALMERA 53.281 22.419.556 1,153
Cabra 21.288 8.396.450 1,081
Iznájar 4.810 1.460.000 0,832
Lucena 41.698 16.077.520 1,056
Rute 10.452 4.296.640 1,126
TOTAL MUNICIPIOS ENTRADA DIRECTA EN LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE R.S.U. DE RUTE 78.248 30.230.610 1,058
Baena 21.260 7.367.190 0,949
Castro del Río 8.064 3.522.170 1,197
Doña Mencía 5.029 1.919.596 1,046
Espejo 3.678 1.411.388 1,051
Luque 3.279 1.251.612 1,046
Nueva Carteya 5.696 2.185.772 1,051
Zuheros 793 302.692 1,046
TOTAL MUNICIPIOS ENTRADA DIRECTA EN LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE R.S.U. DE NUEVA CARTEYA 47.799 17.960.420 1,029
Almedinilla 2.513 914.084 0,997
Carcabuey 2.478 999.564 0,997
Fuente Tójar 803 292.085 0,997
Priego de Córdoba 23.309 8.478.467 0,997
TOTAL MUNICIPIOS ENTRADA DIRECTA EN LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE R.S.U. DE PRIEGO 29.373 10.684.200 0,997
Adamuz 4.472 1.496.418 0,917
Bujalance 7.941 2.657.212 0,917
Cañete de las Torres 3.173 837.312 0,723
Cardeña 1.721 454.149 0,723
El Carpio 4.591 1.536.238 0,917
Montoro 9.895 5.922.215 1,640
Pedro Abad 2.944 985.119 0,917
Valenzuela 1.339 353.344 0,723
Villa del Río 7.411 2.479.864 0,917
Villafranca de Córdoba 4.401 1.472.660 0,917
TOTAL MUNICIPIOS ENTRADA DIRECTA EN LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE R.S.U. DE MONTORO 47.888 18.194.531 1,041
TOTAL ZONA SUR 386.446 152.084.188 1,078
TOTAL ENTRADAS DE TRANSFERENCIA EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE MONTALBÁN
TRANSFERENCIA DOS TORRES   24.606.840  
TRANSFERENCIA FUENTE PALMERA   22.116.020  
TRANSFERENCIA RUTE   32.600.680  
TRANSFERENCIA NUEVA CARTEYA   17.210.370  
TRANSFERENCIA PRIEGO   10.684.200  
TRANSFERENCIA MONTORO   18.357.620  
TRANSFERENCIA PEÑARROYA   10.614.380  
TOTAL PROVINCIA 473.369 184.127.143 1,066

 

DATOS RESULTANTES DE SU PROCESAMIENTO EN PLANTA DE COMPOSTAJE

Los relativos al funcionamiento de la Planta de Compostaje en el año 2009 se presentan en la siguiente tabla.

PROCESOS DE TRATAMIENTO EN PLANTA DE COMPOSTAJE Año 2009 KILOGRAMOS PORCENTAJES
Entrada a Planta ( Playa de Descarga) 61.497.387 100%
Recuperación de Materiales inertes a partir de r.s.u. Brutos:    
Chatarra y cartón recuperados en triaje de voluminosos 101.920  
Vidrio recuperado en triaje primario 186.460  
Metales (ferricos y aluminio) extraidos. (electroimán y corrientes de Foucoult) 481.940  
Residuos de envases plásticos desviados de la prensa de RSU 0  
TOTAL RECUPERACIÓN DE INERTES 770.320 1,25%
Recuperación de materia orgánica. Proceso de Compostaje:    
Materia orgánica en fase de fermentación 21.346.981  
Compost 880.704  
TOTAL RECUPERACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA 22.227.685 36,14%
Pérdidas por agua (humedad) y maduración (bacterias) 8.619.077 14,02%
Pérdidas afino 11.847.200 19,26%
Rechazo en Planta (Residuos no valorizados con destino vertedero) 18.033.105 29,33%

Es en la Planta de Compostaje del Complejo Medioambiental de Montalbán dónde se procesa gran parte de los residuos urbanos procedentes de la recogida de la fracción orgánica y resto de todos los municipios de473.000 habitántes, el pasado año 2009 entraron en este Centro de gestión de R.U. 188.843.230 kilos de residuos procedentes del "contenedor verde" para su tratamiento y eliminación en vertedero, de éstos, se tratará en la Planta de Compostaje el 33%, un total de 61.497.387 kilos de residuos brutos.

 
EPREMASA - Gestión Integral de Residuos en la Provincia de Córdoba