La recuperación de estos materiales se realiza a través de contenedores amarillos ubicados junto al punto de recogida de materia orgánica y restos no reciclables.
Los materiales recuperados se recogen semanalmente. De acuerdo a la ordenanza vigente, si así lo desea los Ayuntamientos pueden solicitar, a su cargo, una segunda recogida a la semana para reducir el parque de contenedores amarillos.
Una vez recogidos, los envases ligeros y son transportados a la Planta de Selección automática de Envases del Complejo Medioambiental. Tras ser clasificados son almacenados y posteriormente transportados a las diferentes empresas recicladoras.
Cohabitan tres modelos de contenedor amarillo; de ruedas en el caso de recogida tradicional y tipo iglú en los municipios con recogida soterrada de la fracción orgánica, y buzón de envases para recogida soterrada de doble fracción. Actualmente se presta el servicio de recogida selectiva de envases en 71 municipios de la provincia, estando operativos más de 6.307 contenedores amarillos de ruedas, 445 de tipo Iglú y 67 soterrados.
La situación provincial es la que sigue:
| Municipio | Población | Fecha de inicio |
|---|---|---|
| Adamuz | 4.472 | Agosto 1996 |
| Aguilar de la Frontera | 13.692 | Diciembre 1996 |
| Alcaracejos | 1.524 | Octubre 1999 |
| Almedinilla | 2.513 | Enero 1998 |
| Almodóvar del Río | 7.746 | Julio 1996 |
| Añora | 1.537 | Enero 1994 |
| Baena | 21.260 | Abril 1998 |
| Belalcázar | 3.529 | Enero 2004 |
| Bélmez | 3.292 | Enero 2004 |
| Benamejí | 5.122 | Enero 1998 |
| Bujalance | 7.941 | Enero 1998 |
| Cañete de las Torres | 3.173 | Febrero 2002 |
| Carcabuey | 2.748 | Abril 1997 |
| Cardeña | 1.721 | Junio 2003 |
| Castrol del Río | 8.064 | Enero 2008 |
| Conquista | 479 | Julio 2008 |
| Doña Mencía | 5.029 | Enero 2001 |
| Dos Torres | 2.566 | Enero 1994 |
| El Carpio | 4.591 | Julio 1996 |
| El Guijo | 408 | Enero 1994 |
| El Viso | 2.800 | Julio 2004 |
| Encinas Reales | 2.438 | Junio 1993 |
| Espejo | 3.678 | Marzo 2001 |
| Espiel | 2.467 | Diciembre 1999 |
| Fernán Núñez | 9.594 | Julio 2008 |
| Fuente la Lancha | 395 | Febrero 1997 |
| Fuente Obejuna | 5.309 | Julio 1993 |
| Fuente Palmera | 10.727 | Agosto 1996 |
| Fuente Tójar | 803 | Octubre 1999 |
| Guadalcázar | 1.394 | Abril 1997 |
| Hinojosa del Duque | 7.475 | Julio 1996 |
| Hornachuelos | 4.652 | Enero 2004 |
| Iznájar | 4.810 | Abril 2001 |
| La Carlota | 12.827 | Octubre 1993 |
| La Granjuela | 518 | Abril 1995 |
| La Victoria | 2.132 | Julio 1998 |
| La Rambla | 7.564 | Enero 2002 |
| Los Blázquez | 724 | Febrero 1995 |
| Lucena | 41.698 | Julio 1997 |
| Luque | 3.279 | Marzo 1999 |
| Montalbán de Córdoba | 4.626 | Enero 1994 |
| Montemayor | 4.067 | Enero 2005 |
| Montilla | 23.811 | Junio 1993 |
| Montoro | 9.895 | Enero 2006 |
| Monturque | 2.003 | Enero 2001 |
| Moriles | 3.985 | Julio 2000 |
| Nueva Carteya | 5.696 | Febrero 1994 |
| Obejo | 1.824 | Enero 1993 |
| Palenciana | 1.602 | Enero 1998 |
| Palma del Río | 21.440 | Enero 2004 |
| Pedro Abad | 2.944 | Julio 1996 |
| Pedroche | 1.689 | Febrero 2000 |
| Peñarroya-Pueblonuevo | 11.863 | Enero 2008 |
| Posadas | 7.322 | Enero 1997 |
| Pozoblanco | 17.590 | Julio 1996 |
| Priego de Córdoba | 23.309 | Octubre 1998 |
| Rute | 10.452 | Enero 2006 |
| San Sebastián de los Ballesteros | 841 | Octubre 1999 |
| Santa Eufemia | 975 | Julio 1995 |
| Santaella | 6.050 | Enero 1997 |
| Torrecampo | 1.313 | Enero 1994 |
| Valenzuela | 1.339 | Enero 1997 |
| Valsequillo | 417 | Febrero 1995 |
| Villa del Río | 7.411 | Julio 1996 |
| Villafranca de Córdoba | 4.401 | Enero 2005 |
| Villaharta | 732 | enero 1993 |
| Villanueva de Córdoba | 9.729 | Noviembre 1999 |
| Villanueva del Duque | 1.649 | Noviembre 1999 |
| Villaralto | 1.343 | Octubre 1999 |
| Villaviciosa de Córdoba | 3.569 | Marzo 1997 |
| Villanueva del Rey | 1.207 | Abril 2001 |
| Zuheros | 793 | Diciembre 2003 |


