En las siguientes tablas podemos conocer:
- La cantidad de envases recuperados por municipio y los indices de recuperación por tipo de envases al año (kg producido/kg recuperado) (datos de recogida, prorrateados por rutas, por grupos de municipios y aplicados los porcentajes de caracterización de los envases en planta.)
- La composición de la fracción "envases" atendiendo al tipo de material recuperado.
KILOGRAMOS DE ENVASES RECUPERADOS POR MUNICIPIO AÑO 2.011
| MUNICIPIO | Bolsas y envoltorios de Plástico | Papel | Botellas de Plástico PE | Botellas de Plástico PET | Otros plásticos | Tetrabrik | Envases de Hojalata | Envases de Aluminio | Rechazo | TOTAL ENTRADAS |
| ADAMUZ | 12.502 | 1.522 | 9.899 | 18.865 | 4.262 |
6.770 |
11.248 | 354 | 19.695 | 86.456 |
| AGUILAR DE LA FONTERA | 39.760 | 4.839 | 31.484 | 59.998 | 13.556 | 21.530 | 35.773 | 1.127 | 62.637 | 274.967 |
| ALCARACEJOS | 4.404 | 536 | 3.487 | 6.645 | 1.501 | 2.385 | 3.962 | 125 | 6.937 | 30.454 |
| ALMEDINILLA | 7.261 | 884 | 5.750 | 10.957 | 2.476 | 3.392 | 6.533 | 206 | 11.439 | 50.215 |
| ALMODÓVAR DEL RÍO | 22.776 | 2.772 | 18.035 | 34.369 | 7.765 | 12.333 | 20.492 | 646 | 36.881 | 157.511 |
| AÑORA | 4.380 | 533 | 3.468 | 6.609 | 1.493 | 2.372 | 3.941 | 124 | 6.900 | 30.289 |
| BAENA | 59.770 | 7.275 | 47.328 | 90.192 | 20.378 | 32.365 | 53.776 | 1.695 | 94.160 | 413.344 |
| BELALCÁZAR | 9.835 | 1.197 | 7.787 | 14.840 | 3.353 | 5.325 | 8.848 | 279 | 15.493 | 68.013 |
| BELMEZ | 9.121 | 1.110 | 7.222 | 13.763 | 3.110 | 4.939 | 8.206 | 259 | 14.368 | 63.075 |
| BENAMEJÍ | 14.635 | 1.781 | 11.588 | 22.084 | 4.990 | 7.925 | 13.167 | 415 | 23.055 | 101.209 |
| BLÁZQUEZ (LOS) | 2.071 | 252 | 1.640 | 3.124 | 706 | 1.121 | 1.863 | 59 | 3.262 | 14.319 |
| BUJALANCE | 22.403 | 2.727 | 17.739 | 33.805 | 7.638 | 12.131 | 20.156 | 635 | 35.293 | 154.928 |
| CAÑETE DE LAS TORRES | 8.873 | 1.080 | 7.026 | 13.390 | 3.025 | 4.805 | 7.984 | 252 | 13.979 | 61.365 |
| CARCABUEY | 7.724 | 940 | 6.116 | 11.656 | 2.634 | 4.183 | 6.950 | 219 | 12.169 | 53.418 |
| CARDEÑA | 4.905 | 597 | 3.884 | 7.402 | 1.672 | 2.656 | 4.414 | 139 | 7.728 | 33.924 |
| CARLOTA (LA) | 38.290 | 4.660 | 30.319 | 57.779 | 13.055 | 20.734 | 34.450 | 1.086 | 60.321 | 264.799 |
| CARPIO (EL) | 13.017 | 1.584 | 10.307 | 19.642 | 4.438 | 7.048 | 11.711 | 369 | 20.506 | 90.018 |
| CASTRO DEL RÍO | 23.192 | 2.823 | 18.364 | 34.996 | 7.907 | 12.558 | 20.866 | 658 | 36.536 | 160.386 |
| CONQUISTA | 1.337 | 163 | 1.059 | 2.017 | 456 | 724 | 1.203 | 38 | 2.106 | 9.246 |
| DOÑA MENCÍA | 14.408 | 1.754 | 11.409 | 21.742 | 4.912 | 7.802 | 12.963 | 409 | 22.698 | 99.641 |
| DOS TORRES | 7.289 | 887 | 5.772 | 11.000 | 2.485 | 3.947 | 6.558 | 207 | 11.484 | 50.411 |
| ENCINAS REALES | 6.829 | 831 | 5.407 | 10.304 | 2.328 | 3.698 | 6.144 | 194 | 10.758 | 47.225 |
| ESPEJO | 10.377 | 1.263 | 8.217 | 15.659 | 3.538 | 5.619 | 9.336 | 294 | 16.348 | 71.763 |
| ESPIEL | 7.064 | 860 | 5.594 | 10.660 | 2.409 |
3.825 |
6.356 | 200 | 11.129 | 48.855 |
| FERNÁN NÚÑEZ | 28.559 | 3.476 | 22.614 | 43.095 | 9.737 | 15.464 | 25.695 | 810 | 44.991 | 197.500 |
| FUENTE LA LANCHA | 1.064 | 129 | 842 | 1.605 | 363 | 576 | 957 | 30 | 1.676 | 7.356 |
| FUENTE OBEJUNA | 14.860 | 1.809 | 11.767 | 22.424 | 5.066 | 8.047 | 13.370 | 421 | 23.410 | 102.767 |
| FUENTE PALMERA | 31.261 | 3.805 | 24.754 | 47.173 | 10.658 | 16.928 | 28.126 | 886 | 49.248 | 216.190 |
| FUENTE TÓJAR | 2.221 | 270 | 1.759 | 3.351 | 757 | 1.203 | 1.998 | 63 | 3.499 | 15.359 |
| GRANJUEJA (LA) | 1.485 | 181 | 1.176 | 2.240 | 506 | 804 | 1.336 | 42 | 2.339 | 10.267 |
| GUADALCÁZAR | 4.583 | 558 | 3.629 | 6.916 | 1.563 | 2.482 | 4.124 | 130 | 7.221 | 31.697 |
| GUIJO (EL) | 1.220 | 149 | 966 | 1.841 | 416 | 661 | 1.098 | 35 | 1.922 | 8.438 |
| HINOJOSA DEL DUQUE | 20.949 | 2.550 | 16.588 | 31.612 | 7.142 | 11.344 | 18.848 | 594 | 33.003 | 144.877 |
| HORNACHUELOS | 13.512 | 1.645 | 10.699 | 20.389 | 4.607 | 7.316 | 12.157 | 383 | 21.286 | 93.441 |
| IZNÁJAR | 13.307 | 1.620 | 10.537 | 20.081 | 4.537 | 7.206 | 11.973 | 377 | 20.964 | 92.029 |
| LUCENA | 119.435 | 14.537 | 94.574 | 180.227 | 40.720 | 64.673 | 107.459 | 3.386 | 188.156 | 825.970 |
| LUQUE | 9.681 | 1.178 | 7.666 | 14.608 | 3.301 | 5.242 | 8.710 | 274 | 15.251 | 66.949 |
| MONTALBÁN DE CÓRDOBA | 12.912 | 1.572 | 10.224 | 19.484 | 4.402 | 6.992 | 11.617 | 366 | 20.341 | 89.294 |
| MONTEMAYOR | 11.695 | 1.423 | 9.261 | 17.648 | 3.987 | 6.333 | 10.522 | 332 | 18.424 | 80.879 |
| MONTILLA | 67.963 | 8.272 | 53.816 | 102.555 | 23.171 | 36.801 | 61.148 | 1.927 | 107.067 | 470.006 |
| MONTORO | 28.081 | 3.418 | 22.236 | 42.374 | 9.574 | 15.206 | 25.265 | 796 | 44.238 | 194.198 |
| MONTURQUE | 5.834 | 710 | 4.619 | 8.803 | 1.989 | 3.159 | 5.249 | 165 | 9.190 | 40.343 |
| MORILES | 11.469 | 1.396 | 9.082 | 17.307 | 3.910 | 6.211 | 10.319 | 325 | 18.069 | 79.318 |
| NUEVA CARTEYA | 16.270 | 1.980 | 12.884 | 24.552 | 5.547 | 8.810 | 14.639 | 461 | 25.632 | 112.520 |
| OBEJO | 5.335 | 649 | 4.225 | 8.051 | 1.819 | 2.889 | 4.800 | 151 | 8.405 | 36.897 |
| PALENCIANA | 4.537 | 552 | 3.592 | 6.846 | 1.547 | 2.457 | 4.082 | 129 | 7.147 | 31.374 |
| PEDRO ABAD | 8.449 | 1.028 | 6.690 | 12.749 | 2.880 | 4.575 | 7.601 | 240 | 13.310 | 58.427 |
| PEDROCHE | 4.721 | 575 | 3.738 | 7.124 | 1.610 | 2.556 | 4.248 | 134 | 7.437 | 32.649 |
| PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | 33.600 | 4.090 | 26.605 | 50.701 | 11.455 | 18.194 | 30.230 | 953 | 52.932 | 232.362 |
| POSADAS | 21.838 | 2.658 | 17.292 | 32.953 | 7.445 | 11.825 | 19.648 | 619 | 34.403 | 151.024 |
| POZOBLANCO | 50.613 | 6.160 | 40.077 | 76.374 | 17.256 | 27.407 | 45.538 | 1.435 | 79.735 | 350.020 |
| PRIEGO | 67.787 | 8.251 | 53.676 | 102.289 | 23.111 | 36.706 | 60.989 | 1.922 | 106.790 | 468.787 |
| RAMBLA (LA) | 21.605 | 2.630 | 17.108 | 32.602 | 7.366 | 11.699 | 19.439 | 613 | 34.037 | 149.415 |
| RUTE | 29.819 | 3.629 | 23.612 | 44.997 | 10.167 | 16.147 | 26.829 | 846 | 46.977 | 206.220 |
| SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS | 2.365 | 288 | 1.873 | 3.569 | 806 | 1.281 | 2.128 | 67 | 3.726 | 16.357 |
| SANTA EUFEMIA | 2.730 | 332 | 2.162 | 4.120 | 931 | 1.478 | 2.457 | 77 | 4.301 | 18.882 |
| SANTAELLA | 17.574 | 2.139 | 13.916 | 26.519 | 5.992 | 9.516 | 15.812 | 498 | 27.686 | 121.535 |
| TORRECAMPO | 3.672 | 447 | 2.907 | 5.541 | 1.252 | 1.988 | 3.303 | 104 | 5.784 | 25.392 |
| VALENZUELA | 3.730 | 454 | 2.954 | 5.628 | 1.272 | 2.020 | 3.356 | 106 | 5.876 | 25.795 |
| VALSEQUILLO | 1.140 | 139 | 903 | 1.721 | 389 | 618 | 1.026 | 32 | 1.797 | 7.887 |
| VICTORIA (LA) | 6.476 | 788 | 5.128 | 9.772 | 2.208 | 3.507 | 5.826 | 184 | 10.202 | 44.783 |
| VILLA DEL RÍO | 21.102 | 2.568 | 16.710 | 31.843 | 7.195 | 11.427 | 18.986 | 598 | 33.244 | 145.937 |
| VILLAFRANCA DE CÓRDOBA | 13.198 | 1.606 | 10.451 | 19.916 | 4.500 | 7.147 | 11.875 | 374 | 20.792 | 91.273 |
| VILLAHARTA | 2.1671 | 264 | 1.716 | 3.270 | 739 | 1.173 | 1.950 | 61 | 3.414 | 14.986 |
| VILLANUEVA DE CÓRDOBA | 27.300 | 3.323 | 21.617 | 41.196 | 9.308 | 14.783 | 24.562 | 774 | 43.008 | 188.797 |
| VILLANUEVA DEL DUQUE | 4.6024 | 560 | 3.644 | 6.944 | 1.569 | 2.492 | 4.140 | 130 | 7.250 | 31.825 |
| VILLANUEVA DEL REY | 3.430 | 417 | 2.716 | 5.176 | 1.169 | 1.857 | 3.086 | 97 | 5.403 | 23.720 |
| VILLARALTO | 3.740 | 455 | 2.961 | 5.643 | 1.275 | 2.025 | 3.365 | 106 | 5.892 | 25.863 |
| VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA | 10.113 | 1.231 | 8.008 | 15.261 | 3.448 | 5.476 | 9.099 | 287 | 15.933 | 69.941 |
| VISO (EL) | 8.026 | 977 | 6.355 | 12.111 | 2.736 | 4.346 | 7.221 | 228 | 12.644 | 55.505 |
| ZUHEROS | 2.197 | 267 | 1.740 | 3.316 | 749 | 1.190 | 1.977 | 62 | 3.462 | 15.197 |
| TOTAL | 1.150.449 | 140.027 | 910.971 | 1.736.016 | 392.235 | 622.961 | 1.035.086 | 32.620 | 1.812.395 | 7.956.079 |
ÍNDICE DE RECUPERACIÓN POR TIPOS DE ENVASE 2011

KG DE ENVASES POR MUNICIPIO 2010
| MUNICIPIO | FECHA INICIO | POBLACIÓN | TOTAL | KG/HAB/AÑO |
| ADAMUZ | 01/07/1996 | 4.419 | 90.054 | 20,38 |
| AGUILAR DE LA FRONTERA | 15/12/1996 | 13.746 | 288.338 | 20,98 |
| ALCARACEJOS | 03/04/2000 | 1.528 | 31.095 | 20,35 |
| ALMEDINILLA | 27/06/2000 | 2.522 | 51.888 | 20,57 |
| ALMODÓVAR DEL RÍO | 01/07/1996 | 7.839 | 163.237 | 20,82 |
| AÑORA | 01/11/1995 | 1.534 | 31.213 | 20,35 |
| BAENA | 11/07/2000 | 20.915 | 425.990 | 20,37 |
| BELALCÁZAR | 01/05/2004 | 3.466 | 70.520 | 20,35 |
| BELMEZ | 01/05/2004 | 3.246 | 66.043 | 20,35 |
| BENAMEJÍ | 05/05/2000 | 5.146 | 103.671 | 20,15 |
| BLÁZQUEZ (LOS) | 01/11/1995 | 738 | 15.016 | 20,35 |
| BUJALANCE | 20/11/1998 | 7.889 | 160.776 | 20,38 |
| CAÑETE DE LAS TORRES | 30/04/2002 | 3.144 | 64.073 | 20,38 |
| CARCABUEY | 27/06/2000 | 2.738 | 56.331 | 20,57 |
| CARDEÑA | 01/08/2003 | 1.695 | 34.544 | 20,38 |
| CARLOTA (LA) | 01/04/1998 | 13.182 | 270.293 | 20,50 |
| CARPIO (EL) | 01/07/1996 | 4.605 | 93.850 | 20,38 |
| CASTRO DEL RÍO | 01/04/2008 | 8.114 | 165.263 | 20,37 |
| CONQUISTA | 01/10/2008 | 484 | 9.848 | 20,35 |
| DOÑA MENCIA | 29/11/2000 | 5.044 | 102.732 | 20,37 |
| DOS TORRES | 01/11/1995 | 2.570 | 52.290 | 20,35 |
| ENCINAS REALES | 10/05/2000 | 2.414 | 48.631 | 20,15 |
| ESPEJO | 20/03/2001 | 3.649 | 74.321 | 20,37 |
| ESPIEL | 10/04/2000 | 2.481 | 50.478 | 20,35 |
| FERNÁN NÚÑEZ | 01/04/2008 | 9.701 | 209.591 | 21,61 |
| FUENTE LA LANCHA | 01/02/1997 | 375 | 7.631 | 20,35 |
| FUENTE OBEJUNA | 01/11/1995 | 5.269 | 107.206 | 20,35 |
| FUENTE PALMERA | 01/08/1996 | 10.788 | 224.643 | 20,82 |
| FUENTE TÓJAR | 27/06/2000 | 780 | 16.049 | 20,58 |
| GRANJUELA (LA) | 01/11/1995 | 508 | 10.337 | 20,35 |
| GUADALCÁZAR | 01/04/1998 | 1.519 | 31.631 | 20,82 |
| GUIJO (EL) | 01/11/1995 | 413 | 8.401 | 20,34 |
| HINOJOSA DEL DUQUE | 01/07/1996 | 7.407 | 150.708 | 20,35 |
| HORNACHUELOS | 01/06/2004 | 4.684 | 97.536 | 20,82 |
| IZNÁJAR | 05/06/2001 | 4.740 | 95.491 | 20,15 |
| LUCENA | 01/06/2000 | 42.248 | 851.127 | 20,15 |
| LUQUE | 30/11/2000 | 3.273 | 66.663 | 20,37 |
| MONTALBÁN DE CÓRDOBA | 02/07/1998 | 4.591 | 94.137 | 20,50 |
| MONTEMAYOR | 08/04/2005 | 4.073 | 83.514 | 20,50 |
| MONTILLA | 02/07/1998 | 23.840 | 488.831 | 20,50 |
| MONTORO | 01/01/2006 | 9.917 | 202.105 | 20,38 |
| MONTURQUE | 22/03/2001 | 2.021 | 42.392 | 20,98 |
| MORILES | 04/12/2000 | 3.966 | 83.190 | 20,98 |
| NUEVA CARTEYA | 29/11/2000 | 5.679 | 115.667 | 20,37 |
| OBEJO | 01/11/1995 | 1.872 | 38.090 | 20,35 |
| PALENCIANA | 10/05/2000 | 1.591 | 32.054 | 20,15 |
| PEDRO ABAD | 01/07/1996 | 2.980 | 60.732 | 20,38 |
| PEDROCHE | 05/04/2000 | 1.670 | 33.978 | 20,35 |
| PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | 01/04/2008 | 11.883 | 241.778 | 20,35 |
| POSADAS | 01/04/1998 | 7.558 | 157.385 | 20,82 |
| POZOBLANCO | 01/07/1996 | 17.669 | 359.505 | 20,35 |
| PRIEGO DE CÓRDOBA | 22/06/2000 | 23.513 | 483.762 | 20,57 |
| RAMBLA (LA) | 26/04/2002 | 7.601 | 155.856 | 20,50 |
| RUTE | 01/04/2007 | 10.559 | 212.721 | 20,15 |
| SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS | 01/02/2000 | 829 | 16.999 | 20,51 |
| SANTA EUFEMIA | 01/11/1995 | 959 | 19.513 | 20,35 |
| SANTAELLA | 02/07/1998 | 6.090 | 124.874 | 20,50 |
| TORRECAMPO | 01/11/1995 | 1.300 | 26.451 | 20,35 |
| VALENZUELA | 30/11/2000 | 1.313 | 26.759 | 20,38 |
| VALSEQUILLO | 01/11/1995 | 405 | 8.240 | 20,35 |
| VICTORIA (LA) | 26/11/1998 | 2.197 | 45.050 | 20,51 |
| VILLA DEL RÍO | 01/07/1996 | 7.425 | 151.319 | 20,38 |
| VILLAFRANCA DE CÓRDOBA | 07/04/2005 | 4.552 | 92.768 | 20,38 |
| VILLAHARTA | 01/11/1995 | 743 | 15.117 | 20,35 |
| VILLANUEVA DE CÓRDOBA | 24/03/2000 | 9.663 | 196.610 | 20,35 |
| VILLANUEVA DEL DUQUE | 31/03/2000 | 1.637 | 33.307 | 20,35 |
| VILLANUEVA DEL REY | 30/05/2001 | 1.204 | 24.497 | 20,35 |
| VILLARALTO | 07/04/2000 | 1.332 | 27.102 | 20,35 |
| VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA | 13/04/2000 | 3.558 | 72.392 | 20,35 |
| VISO (EL) | 01/11/2004 | 2.810 | 57.175 | 20,35 |
| ZUHEROS | 01/05/2004 | 784 | 15.967 | 20,37 |
| TOTAL KILOGRAMOS RECOGIDOS REALES | 402.597 | 8.237.346 | 20,46 | |
COMPOSICIÓN DE LA FRACCIÓN "ENVASES"
| 2010 | 2009 | |||
| KGs | Composición | KGs | Composición | |
| Población atendida | 473.369 | 473.369 | ||
| Bolsas y envoltorios de Plástico | 1.140.707 | 12,16% | 770.000 | 8,61% |
| PAPEL | 204.527 | 2,18% | 219.173 | 2,45% |
| Botellas de Plástico PE | 1.085.999 | 11,58% | 1.026.618 | 11,48% |
| Botellas de Plástico PET | 1.938.240 | 20,67% | 1.952.839 | 21,84% |
| Otros plásticos | 485.704 | 5,18% | 486.359 | 5,44% |
| TETRABRIK | 851.369 | 9,08% | 939.833 | 10,51% |
| Envases de Hojalata | 1.263.920 | 13,48% | 1.216.580 | 13,61% |
| Envases de Aluminio | 39.318 | 0,42% | 38.260 | 0,43% |
| RECHAZO | 2.297.000 | 24,49% | 2.036.687 | 22,78% |
| FINOS | 72.216 | 0,77% | 253.603 | 2,84% |
| TOTAL ENTRADAS | 9.379.000 | 100% | 8.939.952 | 100% |
| TOTAL SELECCIONADO | 9.307.000 | 8.686.348 | ||


