Para la prestación de este servicio existen tres modalidades diferentes:
- Recogida a través de contenedores. Son de color verde oscuro y tienen una capacidad de 12 ó 30 m3; su ubicación la decide el Ayuntamiento, que normalmente coincide con las salidas del municipio o los lugares donde tradicionalmente se han "abandonado" estos voluminosos. En los últimos años tanto Epremasa como los Ayuntamientos están haciendo esfuerzos por que estos contenedores se ubiquen en parcelas cerradas y controladas. De esta manera se evitan acciones de vandalismo y se mantienen los alrededores limpios. Lo ideal es integrar este contenedor dentro de un punto limpio.
La recogida se realiza cuantas veces sea necesario, ya que la frecuencia va a depender de temporadas concretas y de las particularidades de cada municipio. No obstante la frecuencia de recogida es, como mínimo, trimestral. - Recogida a través de contenedores de enseres y objetos voluminosos situados en el PUNTO LIMPIO del municipio. Actualmente existen el la provincia más de 20 instalaciones de este tipo. En ellas se recogen por separado diferentes tipos de enseres, electrodomésticos de frío, muebles, material informático, aparatos eléctricos o electrónicos, etc. De esta manera es mucho más fácil el reciclaje de los mismos.
- Recepción directa en el Centro de tratamiento de residuos de enseres y objetos voluminosos de Nueva Carteya o en los Centros de Transferencia autorizados para su recepción.
Resulta importante destacar el hecho de que los residuos de enseres y objetos voluminosos a los que nos referimos son únicamente los que se generan en los domicilios particulares dado que en la actualidad, EPREMASA no puede aceptar en sus instalaciones los residuos de esta tipología procedentes de ningún tipo de actividad industrial.
A continuación se indica el tipo de servicio que se presta en cada municipio:
| Con Contenedor | Recepción en Centro de Gestión | ||
| MUNICIPIO | Detalles y Observaciones | Centro | Detalles y Observaciones |
| ADAMUZ | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| AGUILAR | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | Punto limpio | Camino de lo Yesares, por el Camino del Pozo a 2,5 Km. del núcleo urbano. Horario: de Lunes a viernes de 10.00h a 14.00h y tardes de 17.00 a 19.00h. Sábados de 9.00h a 14.00h |
| ALCARACEJOS | Punto Limpio | Paraje El Ochavo s/n. De lunes a viernes de 8.00 a 15.00 h. Sábados de 12.00 a 13.00 h. | |
| ALGALLARIN | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| ALMEDINILLA | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| ALMODOVAR DEL RIO | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| AÑORA | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| BAENA | Punto Limpio Provisional |
Ctra. Fontidueña s/n De lunes a sábado de 10:00 a 13:00 y 16.00 a 19.00 (otoño-invierno) y 18.00 a 21.00 (primavera-verano) |
|
| BENAMEJI | Servicio Municipal domiciliario | Punto Limpio | En Km. 2.5 de CO- 210, entre la N-331 y Rute, en el partido de la Coracha. Recinto Abierto |
| BELALCAZAR | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| BUJALANCE | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | Punto Limpio | Ronda de Consolación s/n Abierto de lunes a domingo de 7.00h a 12.00 y de 14.00h a 20.00h |
| CAÑETE DE LAS TORRES | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| CARCABUEY | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| CARDEÑA | Planta de recepción de enseres | En Km 1,5 de Ctra Cardeña a Vvª de Córdoba | |
| CASTRO DEL RÍO |
Camino de Yesares, km. 1,7 |
||
| CERRO MURIANO | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| CONQUISTA | Ctra. de Torrecampo a 1,5 Km Recoger llaves del recinto en el Ayuntamiento | Antigua Planta de Transferencia de R.S.U. Recinto cerrado, | Recoger llaves en el Ayto. |
| DOÑA MENCIA | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| DOS TORRES | Punto Limpio | Ctra. Dos Torres - Pedroche, km. 4 Horario: Lunes de 10.00h a 13.00h, jueves de 16.00h a 18.00h, sábado de 9.00h a 13.00h |
|
| EL CARPIO | Punto Limpio | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | |
| EL GUIJO | Se Instala por temporadas según solicita Ayuntamiento |
||
| EL VISO | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| ENCINAS REALES | Punto Limpio | Situada en Ctra CO-210 a 1 kmt de la N-331 en dirección a Rute De 18.00h a 19.00h de lunes a sábado |
|
| ESPEJO | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| ESPIEL (y El Vacar) | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| FERNÁN NUÑEZ | Punto Limpio Municipal | Punto Limpio Municipal, situado en el Polígono Industrial, junto a Frutas Ovalle. | Abierto todos los días (excepto los miércoles) de 10.00h a 14.00 y de 16.00h a 18.00h. |
| FUENTE CARRETEROS | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| FUENTE LA LANCHA | “Paraje del Ejido”, Fuente dulce |
||
| FUENTE OBEJUNA | Hay dos unidades que rotan por las aldeas. Ubicación exacta informa el Ayuntamiento |
||
| Aldeas FUENTE PALMERA |
Ubicación exacta informa el Ayuntamiento (1 contenedor rota por las aldeas quincenalmente) | Punto Limpio |
Ctra. Fuente Palmera-Posadas Km. 7 |
| FUENTE PALMERA | Punto Limpio | Ctra. Fuente Palmera-Posadas Km. 7 | |
| FUENTE-TOJAR | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento |
||
| GUADALCAZAR | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento |
||
| HINOJOSA DEL DUQUE | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| HORNACHUELOS | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| JAUJA | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| LA CARLOTA | PUNTO LIMPIO | Pol. Ind. Guadalmazán | |
| IZNAJAR | PUNTO LIMPIO | Ubicado en km. 33,5 de la Ctra. C-334, en el pago de Las Arca | |
| LA GRANJUELA | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento (se instala durante 10 días cada mes) | ||
| LA RAMBLA | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | PUNTO LIMPIO Próxima apertura |
|
| LA VICTORIA | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| LOS BLAZQUEZ | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento (se instala durante 10 días cada mes) | ||
| LUCENA | Punto Limpio Municipal | Situado a 1 km de la entrada a Camino de la Serrezuela | |
| LUQUE | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| MONTALBAN DE CORDOBA | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| MONTEMAYOR | PUNTO LIMPIO | Finca La Solana. Junto a centro RCD's | |
| MONTILLA | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento Ayuntamiento (se instala 1 contenedor por temporadas en “Vereda De Cerro Macho”solicita Ayto) | PROXIMA APERTURA PUNTO LIMPIO | |
| MONTORO | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| MONTURQUE | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| MORILES | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| NUEVA CARTEYA | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| OBEJO (y Cerro Muriano) |
Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| PALENCIANA | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| PALMA DEL RIO | PUNTO LIMPIO | Ctra. de la Campana a 1,5 Km de Palma | |
| PEDRO ABAD | PUNTO LIMPIO | c/. Rafaela María. Frente Parque Felix Rodríguez de la Fuente. | |
| PEDROCHE | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | Recogida Domiciliaria 957 57 04 91. Contenedor: Polígono “Los Pinos” (Nave Municipal) | ||
| POSADAS | Centro Recepción de Voluminosos | Pol. Ind. Posadas. Poinposa | |
| PRIEGO DE CORDOBA Castil de Campos |
Se instala por temporadas, solicita Ayto |
PUNTO LIMPIO | Ctra de Priego a Almedinilla, A-339 De Lunes a viernes de 8.00 a 14.00 y de 15.00 a 19.00 h. Sábados de 8.00 a 13.00 h. |
| S.S. De los BALLESTEROS | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| SANTA EUFEMIA | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| SANTAELLA (La Guijarrosa, y La Montiela) |
Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| TORRECAMPO | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| VALENZUELA | Planta de Recepción de Enseres Recoger llave en Ayuntamiento |
Ctra. CP.294 Valenzuela-Cañete de las Torres Km. 1 | |
| VALSEQUILLO | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento (se instala durante 10 días cada mes) | ||
| VILLA DEL RIO | PUNTO LIMPIO | Pol. Ind. "La Estrella". De lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h. Sábados de 9.00 a 14.00 h. |
|
| VILLAFRANCA | PUNTO LIMPIO | Ctra. de los Linares s/n. | |
| VILLAHARTA | PUNTO LIMPIO | Ctra. Nacional 432. Salida 232 | |
| VILLANUEVA DE CORDOBA | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| VILLANUEVA DEL DUQUE | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| VILLANUEVA DEL REY | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| VILLARALTO | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||
| VILLAVICIOSA | PUNTO LIMPIO | Ctra. Villaviciosa a Córdoba por el pantano, a 4km de Villaviciosa | |
| ZUHEROS | Ubicación exacta informa el Ayuntamiento | ||


