EPREMASA - Empresa Provincial de Gestion de residuos y Medio Ambiente, SA

Nuestros datos

 

  Año 2008 % Recuperado Año 2009 % Recuperado
ENTRADAS 7.626.528 6.870.492  
RECUPERADO 330.220 4,33% 259.562 3,78%
Chatarra 63.130 0,83% 47.460 0,69%
Madera 30.220 0,40% 23.835 0,35%
Cartón 17.260 0,23% 600 0,01%
Plástico 1.940 0,03% 2.655 0,04%
Frigoríficos 119.190 1,56% 93.282 1,36%
RP´s 2.680 0,04% 9.420 0,14%
Aparatos eléctricos y electróncicos 5.300 0,07% 10.280 0,15%
Lavadoras 75.720 0,99% 44.020 0,64%
Pantallas 14.780 0,19% 28.010 0,41%
 
EPREMASA - Gestión Integral de Residuos en la Provincia de Córdoba