| KG Año 2011 | % Recuperado | KG Año 2010 | % Recuperado | |
| ENTRADAS | 5.994.640 | 7.184.520 | ||
| RECUPERADO | 1.284.470 | 21,43% | 345.299 | 4,81% |
| Chatarra | 108.800 | 1,81% | 50.730 | 0,71% |
| Madera | 924.820 | 15,43% | 116.960 | 1,63% |
| Cartón | 81.740 | 1,36% | 25.488 | 0,35% |
| Plástico | 47.910 | 0,80% | 9.900 | 0,14% |
| Frigoríficos | 52.740 | 0,88% | 74.910 | 1,04% |
| RP´s | 4.060 | 0,07% | 1.310 | 0,02% |
| Aparatos eléctricos y electróncicos | 12.680 | 0,21% | 10.010 | 0,14% |
| Lavadoras | 3.900 | 0,07% | 22.510 | 0,31% |
| Pantallas | 47.820 | 0,80% | 33.480 | 0,47% |


