Cantidades máximas autorizadas en los puntos limpios fijos.
| RESIDUO | CANTIDAD |
|---|---|
| Aerosoles | 3 unidades |
| Cartonaje Comercial (ENTREGAR PLEGADO) | 2 m3 |
| Escombros (PREVIA PRESENTACION DE LA LICENCIA DE OBRA MENOR) | 150 Kg entrega/día |
| Pinturas y disolventes | 5 Kg O 3 UDS |
| Aceite vegetal | 10 litros |
| Baterías de automóviles | 2 unidades |
| Electrodomésticos | Proc. No comercial |
| Fluorescentes | 3 unidades |
| Poda y jardinería | 50 kg |
| Muebles | 100 kg |
| Colchones y textiles | 25 kg ó 2 unidades |
| Pilas botón | 0,2 kg ó 3 unidades |
| Pilas no botón | 1 kg ó 10 uds |
| Radiografías | 0,3 kg ó 2 unidades |
| Tóners impresora | 3 ud |
| Vidrio | 10 |
Para facilitar el cumplimiento de estas restricciones debe prohibirse el vertido en esta zona con:
- Vehículos de PMA superior a 3.500 Kg
- Todo tipo de volquetes


