| RESIDUO | CANTIDAD |
|---|---|
| Escombros y restos de obra menor (con licencia Ayto) | 100 Kg |
| Aerosoles | 3 unidades |
| Pinturas y disolventes | 5 kg |
| Aceite vegetal | 10 litros |
| Baterías | 2 unidades |
| Electrodomésticos | Proc no comercial |
| Fluorescentes | 3 unidades |
| Muebles | 100 kg |
| Colchones y textiles | 50 kg |
| Pilas botón | 0,2 kg |
| Pilas no botón | 0,5 kg |
| Radiografías | 0,2 kg |
|
Cartonaje Comercial (SIEMPRE PLEGADO) |
2 M3 |


