EVOLUCIÓN DEL VIDRIO Y PAPEL 2000-2010

RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL-CARTÓN Y VIDRIO 2010. DATOS POR MUNICIPIO
| VIDRIO RECOGIDO | PAPEL RECOGIDO | ||||
| MUNICIPIO | Habitantes | kilos | Kg/hab/año | Kilos | Kg/hab/año |
| ADAMUZ | 4.419 | 36.680 | 8,30 | 65.810 | 14,89 |
| AGUILAR DE LA FRONTERA | 13.746 | 67.883 | 4,94 | 72.910 | 5,30 |
| ALCARACEJOS | 1.528 |
11.567 |
7,57 | 12.180 | 7,97 |
| ALMEDINILLA | 2.522 | 42.922 | 17,02 | 20.540 | 8,14 |
| ALMODÓVAR DEL RÍO | 7.839 | 62.008 | 7,91 | 49.130 | 6,27 |
| AÑORA | 1.534 | 14.953 | 9,75 | 13.110 | 8,55 |
| BAENA | 20.915 | 173.300 | 8,29 | 237.110 | 11,34 |
| BELALCÁZAR | 3.466 | 26.336 | 7,60 | 24.600 | 7,10 |
| BELMEZ | 3.246 | 18.049 | 5,56 | 17.710 | 5,46 |
| BENAMEJÍ | 5.146 | 46.310 | 9,00 | 48.770 | 9,48 |
| BLÁQUEZ (LOS) | 738 | 7.311 | 9,91 | 7.360 | 9,97 |
| BUJALANCE | 7.889 | 67.800 | 8,59 | 84.160 | 10,67 |
| CABRA | 21.352 | 158.031 | 7,40 | 125.970 | 5,90 |
| CAÑETE DE LAS TORRES | 3.144 | 30.344 | 9,65 | 28.940 | 9,20 |
| CARCABUEY | 2.738 | 27.505 | 10,05 | 18.200 | 6,65 |
| CARDEÑA | 1.695 | 11.149 | 6,58 | 14.590 | 8,61 |
| CARLOTA (LA) | 13.182 | 84.621 | 6,42 | 93.030 | 7,06 |
| CARPIO (EL) | 4.605 | 42.411 | 9,21 | 49.650 | 10,78 |
| CASTRO DEL RÍO | 8.114 | 65.192 | 8,03 | 48.960 | 6,03 |
| CONQUISTA | 484 | 4.509 | 9,32 | 5.130 | 10,60 |
| DOÑA MENCÍA | 5.044 | 53.024 | 10,51 | 45.980 | 9,12 |
| DOS TORRES | 2.570 | 24.222 | 9,42 | 21.230 | 8,26 |
| ENCINAS REALES | 2.414 | 32.191 | 13,34 | 29.890 | 16,52 |
| ESPEJO | 3.649 | 26.235 | 7,21 | 41.000 | 11,24 |
| ESPIEL | 2.481 | 11.780 | 4,75 | 13.090 | 5,28 |
| FERNÁN NÚÑEZ | 9.701 | 88.010 | 9,07 | 57.520 | 5,93 |
| FUENTE LA LANCHA | 375 | 967 | 2,58 | 3.230 | 8,61 |
| FUENTE OBEJUNA | 5.269 | 35.417 | 6,72 | 32.630 | 6,19 |
| FUENTE PALMERA | 10.788 | 79.871 | 7,40 | 59.020 | 5,47 |
| FUENTE TÓJAR | 780 | 8.505 | 10,90 | 9.150 | 11,73 |
| GRANJUELA (LA) | 508 | 7.274 | 14,32 | 7.460 | 14,69 |
| GUADALCÁZAR | 1.519 | 7.367 | 4,85 | 10.200 | 6,71 |
| GUIJO (EL ) | 413 | 3.276 | 7,93 | 1.860 | 4,50 |
| HINOJOSA DEL DUQUE | 7.407 | 40.893 | 5,52 | 81.190 | 10,96 |
| HORNACHUELOS | 4.684 | 39.913 | 8,52 | 27.690 | 5,91 |
| IZNÁJAR | 4.740 | 43.691 | 9,22 | 40.180 | 8,48 |
| LUCENA | 42.248 | 299.072 | 7,08 | 269.390 | 6,38 |
| LUQUE | 3.273 | 32.837 | 10,03 | 38.990 | 11,91 |
| MONTALBÁN DE CÓRDOBA | 4.591 | 21.787 | 4,75 | 35.180 | 7,66 |
| MONTEMAYOR | 4.073 | 32.023 | 7,86 | 26.090 | 6,41 |
| MONTILLA | 23.840 | 216.618 | 9,09 | 268.560 | 11,27 |
| MONTORO | 9.917 | 71.732 | 7,23 | 61.470 | 6,20 |
| MONTURQUE | 2.021 | 17.745 | 8,78 | 27.430 | 13,57 |
| MORILES | 3.966 | 18.072 | 4,56 | 41.600 | 10,49 |
| NUEVA CARTEYA | 5.679 | 39.580 | 6,97 | 66.880 | 11,78 |
| OBEJO | 1.872 | 9.882 | 5,28 | 37.800 | 20,19 |
| PALENCIANA | 1.591 | 14.442 | 9,08 | 23.390 | 14,70 |
| PEDRO ABAD | 2.980 | 32.595 | 10,94 | 56.460 | 18,95 |
| PEDROCHE | 1.670 | 16.423 | 9,83 | 12.390 | 7,42 |
| PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | 11.883 | 58.781 | 4,95 | 88.900 | 7,48 |
| POSADAS | 7.558 | 46.458 | 6,15 | 50.650 | 6,70 |
| POZOBLANCO | 17.669 | 133.011 | 7,53 | 225.790 | 12,78 |
| PRIEGO DE CÓRDOBA | 23.513 | 178.111 | 7,58 | 178.750 | 7,60 |
| PUENTE GENIL | 30.033 | 163.428 | 5,44 | 136.760 | 4,55 |
| RAMBLA (LA) | 7.601 | 55.083 | 7,25 | 50.090 | 6,59 |
| RUTE | 10.559 | 89.595 | 8,49 | 47.540 | 4,50 |
| SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS | 829 | 5.755 | 6,94 | 6.960 | 8,40 |
| SANTA EUFEMIA | 959 | 9.509 | 9,92 | 6.450 | 6,73 |
| SANTAELLA | 6.090 | 45.204 | 7,42 | 45.660 | 7,50 |
| TORRECAMPO | 1.300 | 18.721 | 14,40 | 12.320 | 9,48 |
| VALENZUELA | 1.313 | 11.655 | 8,88 | 16.320 | 12,43 |
| VALSEQUILLO | 405 | 2.618 | 6,46 | 5.180 | 12,79 |
| VICTORIA (LA) | 2.197 | 9.547 | 4,35 | 18.870 | 8,59 |
| VILLA DEL RÍO | 7.425 | 73.001 | 9,83 | 75.360 | 10,15 |
| VILLAFRANCA DE CÓRDOBA | 4.552 | 38.857 | 8,54 | 53.240 | 11,70 |
| VILLAHARTA | 743 | 5.307 | 7,14 | 5.970 | 8,03 |
| VILLANUEVA DE CÓRDOBA | 9.663 | 67.710 | 7,01 | 73.520 | 7,61 |
| VILLANUEVA DEL DUQUE | 1.637 | 14.399 | 8,80 | 12.030 | 7,35 |
| VILLANUEVA DEL REY | 1.204 | 6.992 | 5,81 | 6.270 | 5,21 |
| VILLARALTO | 1.332 | 9.484 | 7,12 | 13.440 | 10,09 |
| VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA | 3.558 | 23.741 | 6,67 | 16.340 | 4,59 |
| VISO (EL) | 2.810 | 14.479 | 5,15 | 18.610 | 6,62 |
| ZUHEROS | 784 | 9.409 | 12,00 | 11.610 | 14,81 |
| TOTAL | 453.982 | 3.415.270 | 7,52 | 3.671.440 | 8,09 |


